TIG WELDING CONSUMABLES

FLUX CORED TIG RODS FOR STAINLESS STEEL

Pealkiri Kirjeldus Standarts PDF Kods Ø Paka, kg
WAROD 309L-G EN: W 23 12 L
AWS: R309LT1-5
100330 2,2x 1000 5
WAROD 316L-G EN: W 19 12 3LSi
AWS: R316LT1-5
100331 2,2x 1000 5

TIG RODS FOR STAINLESS STEEL

Pealkiri Kirjeldus Standarts PDF Kods Ø Paka, kg
308 LSi EN: W 19 9LSi
AWS: ER 308 L
100287 1,2x 1000 5
100291 1,0x 1000 5
100288 1,6x 1000 2,5
100289 2,0x 1000 2,5
100290 2,4x 1000 2,5
102494 3,2x 1000 2,5
316 Lsi EN: W 19 12 3LSi
AWS: ER 316 L
100296 1,0x 1000 5
100297 1,2x 1000 5
100298 1,6x 1000 5
100299 2,0x 1000 5
100300 2,4x 1000 5
312 EN: W 29 9
AWS: ER 312
100295 2,4x 1000 5
102711 2,0 x 1000 5
309 Lsi EN: W 23 12 L
AWS: ER 309 L
101222 3,2 x 1000 5
100292 1,6x 1000 5
100293 2,0x 1000 5
100294 2,4x 1000 5

TUNGSTEN ELECTRODES

Pealkiri Kirjeldus Standarts PDF Kods Ø Paka, kg
WC-20 Grey AC/DC AWS A5.12: EWCe-2
100332 1,6x 175 10
100333 2,0x 175 10
100334 2,4x 175 10
100335 3,2x 175 10
WL-15 Gold AC/DC AWS A5.12: EWLa-1.5
100336 1,6x 175 10
100337 2,0x 175 10
100338 2,4x 175 10
100339 3,2x 175 10
102915 4,0 x 175 10
102824 1,0x175 10
WT-20 Red DC AWS A5.12: EWT-2
100345 2,0x 175 10
100346 2,4x 175 10
100347 3,2x 175 10
100344 1,6x 175 10
WP Green AC AWS: A5.12: EWP
100340 1,6x175 10
100341 2,0 x 175 10
100342 2,4 x 175 10
100343 3,2 x 175 10
100216 4,0 x 175 10