WELDING WIRE

MIG WIRE FOR STAINLESS STEEL

Name Description Standarts PDF Kods Ø Paka, kg
308 Lsi 308 Lsi
AWS: ER308LSi
100232 0,8 1
100249 0,6 1
100237 0,8 5
100235 0,8 15
100241 1,0 1
100253 1,2 5
100247 1,0 5
100252 1,0 15
100248 1,2 15
316 Lsi EN12072: G 19 12 3LSi
AWS: ER316LSi
100261 0,8 1
100259 0,8 15
100263 1,0 15
100262 0,8 5
100265 1,0 5
307 Lsi EN12072: G 18 8 Mn Si
AWS: ER307LSi
100231 1,2 15
100229 1,0 15
101220 1,0 5
309 LSi EN12072: G 23 12
AWS: ER309LSi
102563 1,0 5
100255 1,2 16
101221 1,2 5
100254 1,0 15
312 EN12072: G 29 9
AWS: ER312
102425 1,0 5
100258 1,0 15
102624 1,2 15