Rašykite mums el. paštu: info@ambler.lv


RUTILE COATED ELECTRODES FOR UNALLOYED STEEL WELDING

Pavadinimas Aprašymas Standarts PDF Kods Ø Paka, kg
Rutweld 12
102830 1,6 x 350 mm 2
ELIT EN: E 42 0 RR 12
AWS: E 6013
100034 3,2 x 350 mm 5
100032 2,0 x 350 mm 5
100033 2,5 x 350 mm 5
100035 4,0 x 350 mm 5
M11, Magmaweld EN: E 42 0 RR 12
AWS: E 6013
102683 2,5 x 350 mm 5
102684 3,2 x 350 mm 5
102825 4,0 x 350 mm 5
AV-21, Varis EN: E42 0 RR12
102811 2,5 x 350 3
102810 3,2 x 350 3
AV-23, Varis EN: E 42 0 RR 12
AWS: E 6013
102900 3,2 x 350 mm 3
ANO-4, Varis EN: E 38 2 R 12
AWS: E 6013
100007 2,0 x 350 mm 1
100008 2,5 x 350 mm 3
100009 3,2 x 350 mm 3
100067 4,0 x 350 mm 5
ELIT ARMCO EN: E 35 A RR 12
AWS: E 6013
100028 3,2 x 350 mm 5
HILCO RED EXTRA EN: E 42 0 RC 11
101305 3,2 x 350 mm 5
LOTUS EN: E 42 0 RC 11
AWS: E 6013
100076 2,0 x 350 mm 5
100077 2,5 x 350 mm 5
100078 3,2 x 350 mm 5
100079 4,0 x 350 mm 5
AV-31, Varis EN: E 42 0 RC 11
AWS: E 6013
100010 2,0 x 350 mm 0,9
100011 2,5 x 350 mm 3
100012 3,2 x 350 mm 3
100013 4,0 x 350 mm 5
OK 46.30, ESAB EN: E38 0 RC 12
AWS: E 6013
102564 2,5 x 350 mm 5
100087 3,2 x 350 mm 5,3
102791 4,0 x 450 mm 6,7
Elit R160 EN: E 42 0 RR 73
AWS: E 7024
100031 4,0 x 450 mm 6
WELDREX 6013 R EN: E 42 0 R 12
AWS: E 6013
100109 1,6 x 250 mm 0,68
WELDREX 6013 RR EN: E 42 0 RR 12
AWS: E 6013
100116 2,0 x 350 mm 0,7
100117 2,5 x 350 mm 0,9
100118 3,2 x 350 mm 0,9
100119 4,0 x 350 mm 0,9
WELDREX 6013 RC EN: E 42 0 RC 11
AWS: E 6013
100112 2,0 x 350 mm 0,7
100113 2,5 x 350 mm 0,9
100114 3,2 x 350 mm 0,9
100115 4,0 x 350 mm 0,9
TW 6013 EN: E38 0 RC11
AWS: E 6013
100103 2,5 x 350 5
100104 3,2 x 350 5

BASIC COATED ELECTRODES FOR UNALLOYED STEEL WELDING

Pavadinimas Aprašymas Standarts PDF Kods Ø Paka, kg
LASER B47 EN: E 42 4 B24 H5
AWS: E 7018
100068 2,0 x 350 mm 5
100069 2,5 x 350 mm 5
100070 3,2 x 350 mm 5
100071 4,0 x 450 mm 6
OK 48.00 EN: E 42 4 B24 H5
AWS: E 7018
100088 2,0 x 350 mm 1,7
102828 2,5 x 350 mm 4,3
100090 3,2 x 450 mm 6
100091 4,0 x 450 mm 6
LASER B47 A EN: E 42 3 B12 H10
AWS: E 7016
100072 2,5 x 350 mm 5
100073 3,2 x 350 mm 5
100074 4,0 x 450 mm 6
LB 52 U EN: E 42 2 B24 H5
AWS: E 7016
100075 2,6 x 350 mm 5
102679 3,2 x 350 5
SPEZIAL EN: E 38 3 B12 H10
AWS: E 7016
100095 2,0 x 350 mm 4,2
100096 2,5 x 350 mm 3,9
100097 3,2 x 350 mm 4,1
102438 4,0 x 450 mm 5,2
TEMPO B 70 Mo EN: E 55 5 MnMo B
AWS: E 9018 D1
100098 3,2 x 350 mm 5
100099 4,0 x 450 mm 6
TEMPO B 90 EN: E 69 5 Mn2NiCrMo B
AWS: E 12018-G
100100 3,2 x 350 mm 5
100101 4,0 x 450 mm 6
UONI 13/55 EN: E42 4 B24 H5
AWS: E 7016
102426 2,5 x 350 3
100106 3,2 x 350 3
102833 4,0 x 450 5

Pavadinimas Aprašymas Standarts PDF Kods Ø Paka, kg

Pavadinimas Aprašymas Standarts PDF Kods Ø Paka, kg